

| ลำดับที่เล่น | หมายเลขสมาชิก GO | เบอร์ลงท้าย |
|---|---|---|
| 5 | 2401019084 | 4915 |
| 22 | 2403018102 | 1906 |
| 41 | 2403014342 | 5909 |
| 68 | 2312023937 | 9359 |
| 73 | 2310005568 | 8787 |
| 95 | 2401019174 | 6297 |
| 101 | 2310021681 | 5156 |
| 222 | 2403018830 | 3362 |
| 300 | 2401019945 | 1213 |
| 448 | 2403020090 | 8202 |
| 521 | 2403020148 | 9497 |
| 623 | 2403020661 | 1416 |
| 872 | 2403020086 | 6292 |
| 1000 | 2403022430 | 9681 |

| ลำดับที่เล่น | หมายเลขสมาชิก GO | เบอร์ลงท้าย |
|---|---|---|
| 1190 | 2401045014 | 9899 |
| 1440 | 2401022590 | 8733 |
| 1690 | 2403027750 | 9590 |
| 1940 | 2403022437 | 8340 |
| 2190 | 2403020663 | 0233 |
| 2440 | 2403023460 | 4439 |
| 2690 | 2403022439 | 3790 |
| 2940 | 2404001752 | 2414 |
| 3190 | 2403018869 | 5833 |
| 3440 | 2403018857 | 5003 |
| 3690 | 2403021927 | 2259 |
| 3940 | 2403022440 | 7768 |
| 4190 | 2403021939 | 9305 |
| 4440 | 2403023461 | 5329 |
| 4690 | 2403022424 | 2923 |
| 4940 | 2404018001 | 1751 |
| 5190 | 2404034192 | 8671 |
| 5440 | 2403020420 | 2470 |
| 5690 | 2403023453 | 2400 |
| 5940 | 2404034186 | 3474 |
| 6190 | 2404034195 | 5911 |



