| ลำดับ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า (TH) | ชื่อสินค้า (EN) |
| 1 | 10014354 | ส้มฮันนี่เมอคอท ออสเตรเลีย กิโลกรัม ละ | AUSTRALIAN HONEY MURCOTT ORANGE KILOGRAM |
| 2 | 10015229 | ส้มฮันนี่เมอคอท ออสเตรเลีย ยกลัง กก. | AUSTRALIAN HONEY MURCOTT ORANGE CASE |
| 3 | 10017354 | ส้มฮันนี่เมอคอท ออสเตรเลีย ยกลัง ลังละ | AUSTRALIAN HONEY MURCOTT ORANGE CASE |
| 4 | 10014358 | ส้มนาเวล/วาเลนเซีย ออสเตรเลีย กิโลกรัม ละ | AUSTRALIAN NAVEL/VALENCIA ORANGE KILOGRAM |
| 5 | 10015231 | ส้มนาเวล/วาเลนเซีย ออสเตรเลีย ยกลัง กก. | AUSTRALIAN NAVEL/VALENCIA ORANGE CASE |
| 6 | 10017330 | ส้มนาเวล/วาเลนเซีย ออสเตรเลีย ยกลัง | AUSTRALIAN NAVEL/VALENCIA ORANGE CASE |
| 7 | 10021653 | แอปเปิ้ลฟูจิ #88 แพ็คละ 8 ลูก | FUJI APPLE #88 PACK 8 PIECES |
| 8 | 10021654 | แอปเปิ้ลฟูจิ #88 ยกลัง ลังละ | FUJI APPLE #88 CASE |
| 9 | 10014380 | แอปเปิ้ลแดง #113 แพ็คละ 8 ลูก | RED DELICIOUS APPLE #113 PACK 8 PIECES |
| 10 | 10014381 | แอปเปิ้ลแดง #113 ยกลัง ลังละ | RED DELICIOUS APPLE #113 CASE |
| 11 | 10021891 | แอปเปิ้ลเอนวี่ #35 แพ็คละ 2 ลูก | ENVY APPLE #35 PACK 2 PIECES |
| 12 | 10027390 | แอปเปิ้ลเอนวี่กล่องพรีเมียม 6 ลูก | PREMIUM ENVY APPLE GIFT BOX 6 PCS |
| 13 | 10021892 | แอปเปิ้ลเอนวี่ #35 ยกลัง ลังละ | ENVY APPLE #35 CASE |
| 14 | 10014386 | แอปเปิ้ลเอนวี่ #110 แพ็คละ 6 ลูก | ENVY APPLE #110 PACK 8 PIECES |
| 15 | 10014387 | แอปเปิ้ลเอนวี่ #110 ยกลัง ลังละ | ENVY APPLE #110 CASE |
| 16 | 10020044 | แอปเปิ้ลเขียว #100 แพ็คละ 8 ลูก | GRANNY SMITH APPLE #100 PACK 8 PIECES |
| 17 | 10020045 | แอปเปิ้ลเขียว #100 ยกลัง ลังละ | GRANNY SMITH APPLE #100 CASE |
| 18 | 10014398 | แอปเปิ้ลกาล่า #100 แพ็คละ 8 ลูก | GALA APPLE #100 PACK 8 PIECES |
| 19 | 10014399 | แอปเปิ้ลกาล่า #100 ยกลัง ลังละ | GALA APPLE #100 CASE |
| 20 | 10014401 | แอปเปิ้ลแจ๊ส #120 แพ็คละ 10 ลูก | JAZZ APPLE #120 PACK 10 PIECES |
| 21 | 10014402 | แอปเปิ้ลแจ๊ส #120 ยกลัง ลังละ | JAZZ APPLE #120 CASE |
| 22 | 10027215 | แอปเปิ้ลพิ้งค์เลดี้ #120 แพ็คละ 6 ลูก | PINK LADY APPLE #120 PACK 6 PIECES |
| 23 | 10014407 | แอปเปิ้ลพิ้งค์เลดี้ #120 แพ็คละ 10 ลูก | PINK LADY APPLE #120 PACK 10 PIECES |
| 24 | 10014408 | แอปเปิ้ลพิ้งค์เลดี้ #120 ยกลัง ลังละ | PINK LADY APPLE #120 CASE |
| 25 | 10033363 | แอปเปิ้ลมิแรนด้า#90 แพ็คละ 4 ลูก | MIRANDA APPLE #90 PACK 4 PIECES |
| 26 | 10033364 | แอปเปิ้ลมิแรนด้า#90 ยกลัง ลังละ | MIRANDA APPLE #90 CASE |
| 27 | 10033366 | แอปเปิ้ลมิแรนด้า#135 แพ็คละ 6 ลูก | MIRANDA APPLE #135 PACK 6 PIECES |
| 28 | 10033367 | แอปเปิ้ลมิแรนด้า#135 ยกลัง ลังละ | MIRANDA APPLE #135 CASE |
| 29 | 10014414 | สตรอเบอร์รี่ ออสเตรเลีย แพ็คละ (250 กรัม) | AUSTRALIAN STRAWBERRY PACK (250 GRAM) |
| 30 | 10026816 | สตรอเบอร์รี่ ออสเตรเลีย ยกลัง 15 แพ็ค (250 กรัม) | AUSTRALIAN STRAWBERRY CASE 15 PACK (250 GRAM) |
| 31 | 10016221 | สตรอเบอร์รี่ ออสเตรเลีย แพ็คละ (400 กรัม) | AUSTRALIAN STRAWBERRY PACK (400 GRAM) |
| 32 | 10016229 | สตรอเบอร์รี่ ออสเตรเลีย ยกลัง 12 แพ็ค (400 กรัม) | AUSTRALIAN STRAWBERRY CASE 12 PACK (400 GRAM) |
| 33 | 10014418 | บลูเบอร์รี่ แพ็คละ (125 กรัม) | BLUEBERRY PACK (125 GRAM) |
| 34 | 10014419 | บลูเบอร์รี่ ยกลัง 12 แพ็ค (125 กรัม) | BLUEBERRY CASE 12 PACK (125 GRAM) |
| 35 | 10017111 | บลูเบอร์รี่จัมโบ้ แพ็คละ (125 กรัม) | BLUEBERRY JUMBO (125 GRAM) |
| 36 | 10017112 | บลูเบอร์รี่จัมโบ้ ยกลัง ลังละ 12 แพ็ค | BLUEBERRY JUMBO 12 PACK (125 GRAM) |
| 37 | 10014422 | เชอรี่แดงนำเข้า แพ็คละ (450 กรัม) | IMPORT CHERRY PACK (450 GRAM) |
| 38 | 10014426 | องุ่นแดงนอก จีน กิโลกรัม ละ | CHINESE SEEDED RED GRAPES KILOGRAM |
| 39 | 10015236 | องุ่นแดงนอก จีน ยกลัง กก. | CHINESE SEEDED RED GRAPES CASE |
| 40 | 10033690 | องุ่นแดงนอก แพ็คละ (800 กรัม) | RED GLOBE GRAPE (800 GRAM) |
| 41 | 10033691 | องุ่นแดงนอก ยกลัง ลังละ 8 แพ็ค (800 กรัม) | RED GLOBE GRAPE CASE 8 PACK (800 GRAM) |
| 42 | 10014432 | องุ่นแดงไร้เมล็ด จีน กิโลกรัม ละ | CHINESE SEEDLESS RED GRAPES KILOGRAM |
| 43 | 10015239 | องุ่นแดงไร้เมล็ด จีน ยกลัง กก. | CHINESE SEEDLESS RED GRAPES CASE KILOGRAM |
| 44 | 10033692 | องุ่นแดงไร้เมล็ด แพ็คละ (800 กรัม) | SEEDLESS RED GRAPES PACK (800 GRAM) |
| 45 | 10033693 | องุ่นแดงไร้เมล็ด ยกลัง ลังละ 8 แพ็ค (800 กรัม) | SEEDLESS RED GRAPES CASE 8 PACK (800 GRAM) |
| 46 | 10033694 | องุ่นแดงไร้เมล็ด (ลิ้นจี่) แพ็คละ (500 กรัม) | SEEDLESS RED GRAPES PACK (500 GRAM) |
| 47 | 10033695 | องุ่นแดงไร้เมล็ด (ลิ้นจี่) ยกลัง ลังละ 10 แพ็ค (500 กรัม) | SEEDLESS RED GRAPES CASE 10 PACK (500 GRAM) |
| 48 | 10021881 | องุ่นไชน์มัสแคท ช่อละ | SHINE MUSCAT 1 BUNCH |
| 49 | 10027065 | องุ่นไชน์มัสแคท ยกลัง 3 ช่อ | SHINE MUSCAT 3 BUNCH |
| 50 | 10021882 | องุ่นไชน์มัสแคท ยกลัง 4 ช่อ | SHINE MUSCAT 4 BUNCH CASE |
| 51 | 10026906 | องุ่นไชน์มัสแคท ยกลัง 5 ช่อ | SHINE MUSCAT 5 BUNCH CASE |
| 52 | 10033777 | องุ่นไชน์มัสแคท ยกลัง (6) | SHINE MUSCAT CASE (6) |
| 53 | 10016422 | องุ่นไซน์มัสแคท แพ็คละ | SHINE MUSCAT GRAPES PACK |
| 54 | 10018638 | องุ่นไซน์มัสแคท ยกลัง 8 แพ็ค ลังละ | SHINE MUSCAT GRAPES CASE 8 PACK |
| 55 | 10016423 | องุ่นไซน์มัสแคท ยกลัง 10 แพ็ค ลังละ | SHINE MUSCAT GRAPES CASE 10 PACK |
| 56 | 10033696 | องุ่นดำไร้เมล็ด แพ็คละ (500 กรัม) | SEEDLESS BLACK GRAPES PACK (500 GRAM) |
| 57 | 10033697 | องุ่นดำไร้เมล็ด ยกลัง ลังละ 10 แพ็ค (500 กรัม) | SEEDLESS BLACK GRAPES CASE 10 PACK (500 GRAM) |
| 58 | 10020035 | องุ่นดำไร้เมล็ด ออสเตรเลีย กิโลกรัม ละ | AUSTRALIAN SEEDLESS BLACK GRAPES KILOGRAM |
| 59 | 10014454 | สาลี่ทอง กิโลกรัม ละ | GOLDEN PEARS KILOGRAM |
| 60 | 10015249 | สาลี่ทอง ยกลัง กก. | GOLDEN PEARS CASE KG |
| 61 | 10017563 | สาลี่ทอง ยกลัง ลังละ | GOLDEN PEARS CASE |
| 62 | 10014456 | สาลี่น้ำผึ้ง กิโลกรัม ละ | HONEY PEARS KILOGRAM |
| 63 | 10015250 | สาลี่น้ำผึ้ง ยกลัง กก. | HONEY PEARS CASE KG |
| 64 | 10017564 | สาลี่น้ำผึ้ง ยกลัง ลังละ | HONEY PEARS CASE |
| 65 | 10017788 | สาลี่ทอง แพ็คละ 3 ลูก | GOLDEN PEAR PACK 3 PIECES |
| 66 | 10017789 | สาลี่ทอง ยกลัง 8 แพ็ค | GOLDEN PEAR CASE 8 PACK |
| 67 | 10017249 | สาลี่หิมะ แพ็คละ 3 ลูก | SINGO PEAR PACK 3 PIECES |
| 68 | 10017250 | สาลี่หิมะ ยกลัง 8 แพ็ค | SINGO PEAR CASE 8 PACK |
| 69 | 10014464 | ทับทิม ตูนิเซีย กิโลกรัม ละ | TUNISIA POMEGRANATE KILOGRAM |
| 70 | 10015252 | ทับทิม ตูนิเซีย ยกลัง กิโลกรัม ละ | TUNISIA POMEGRANATE CASE KG |
| 71 | 10017597 | ทับทิมตูนิเซีย ยกลัง ลังละ | TUNISIA POMEGRANATE CASE |
| 72 | 10014469 | กีวีสีเขียว เซสปรี #22 แพ็คละ 3 ลูก | ZESPRI GREEN KIWI FRUIT #22 PACK 3 PIECES |
| 73 | 10014470 | กีวีสีเขียว เซสปรี #22 ยกลัง ลังละ | ZESPRI GREEN KIWI FRUIT #22 CASE |
| 74 | 10021702 | กีวีสีเขียว เซสปรี #33 แพ็คละ 5 ลูก | ZESPRI GREEN KIWI FRUIT #33 PACK 5 PIECES |
| 75 | 10021703 | กีวีสีเขียว เซสปรี #33 ยกลัง ลังละ | ZESPRI GREEN KIWI FRUIT #33 CASE |
| 76 | 10016498 | กีวีสีทอง เซสปรี #22 แพ็คละ 3 ลูก | ZESPRI SUNGOLD KIWI FRUIT #22 PACK 3 PIECES |
| 77 | 10021409 | กีวีสีทอง เซสปรี #22 ยกลัง ลังละ | ZESPRI SUNGOLD KIWI FRUIT #22 CASE |
| 78 | 10014472 | กีวีสีทอง เซสปรี #33 แพ็คละ 5 ลูก | ZESPRI SUNGOLD KIWI FRUIT #33 PACK 5 PIECES |
| 79 | 10014473 | กีวีสีทอง เซสปรี #33 ยกลัง ลังละ | ZESPRI SUNGOLD KIWI FRUIT #33 CASE |
| 80 | 10031798 | กีวีไส้แดง เซสปรี #46 แพ็คละ 4 ลูก | ZESPRI RED KIWI FRUIT #46 PACK 4 PIECES |
| 81 | 10031799 | กีวีไส้แดง เซสปรี #46 ยกลัง ลังละ | ZESPRI RED KIWI FRUIT #46 CASE |
| 82 | 10021715 | อะโวคาโดนำเข้า #20 ลูกละ | IMPORTED AVOCADO #20 PIECE |
| 83 | 10021716 | อะโวคาโดนำเข้า #20 ยกลัง ลังละ | IMPORTED AVOCADO #20 CASE |
| 84 | 10014480 | อะโวคาโดนำเข้า #30 ลูกละ | IMPORTED AVOCADO #30 PIECE |
| 85 | 10014481 | อะโวคาโดนำเข้า #30 ยกลัง ลังละ | IMPORTED AVOCADO #30 CASE |
| 86 | 10017316 | พุทราจีน แพ็คละ 500 กรัม | JUJUBE PACK 500G. |
| 87 | 10026890 | พุทราจีน ยกลัง 8 แพ็ค | JUJUBE CASE 8 PACK |
| 88 | 10017588 | พุทราจีน ยกลัง 12 แพ็ค | JUJUBE CASE 12 PACK |
| 89 | 10007400 | ลำไย กิโลกรัม ละ | LONGAN KILOGRAM |
| 90 | 10014792 | แก้วมังกรเวียดนาม กิโลกรัม ละ | VIETNAMESE DRAGON FRUIT KILOGRAM |
| 91 | 10027159 | แก้วมังกรเวียดนาม 10 กิโลกรัม ขึ้นไป กก.ละ | VIETNAMESE DRAGON FRUIT KILOGRAM 10 KILOGRAM UP |
| 92 | 10015056 | แก้วมังกรเวียดนาม ยกลัง ลังละ | VIETNAMESE DRAGON FRUIT CASE |
| 93 | 10007362 | กล้วยหอม หวีละ | HOM BANANA HAND |
| 94 | 10031033 | กล้วยหอม 4 หวี | HOM BANANA 4 HAND |
| 95 | 10007366 | มะพร้าวอ่อนน้ำหอม ลูกละ | YOUNG COCONUT PIECE |
| 96 | 10007367 | มะพร้าวอ่อนน้ำหอม แพ็คละ (10 ลูก) | YOUNG COCONUT PACK (10 PIECES) |
| 97 | 10007374 | สับปะรดศรีราชา ลูกละ | SRIRACHA PINEAPPLE PIECE |
| 98 | 10007375 | สับปะรดตราดสีทอง ลูกละ | TRAD SRI THONG PINEAPPLE PIECE |
| 99 | 10007599 | ส้มสายน้ำผึ้ง #5 กิโลกรัม ละ | SAI NAM PUENG ORANGE #5 KILOGRAM |
| 100 | 10014802 | ส้มสายน้ำผึ้ง #5 5 กิโลกรัม ขึ้นไป กก.ละ | SAI NAM PUENG ORANGE #5 5 KILOGRAM UP |
| 101 | 10007597 | ส้มสายน้ำผึ้ง #6 กิโลกรัม ละ | SAI NAM PUENG ORANGE #6 KILOGRAM |
| 102 | 10014801 | ส้มสายน้ำผึ้ง #6 10 กิโลกรัม ขึ้นไป กก.ละ | SAI NAM PUENG ORANGE #6 10 KILOGRAM UP |
| 103 | 10007613 | ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ลูกละ | KHAO NAM PUENG POMELO PIECE |


