ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2569 – 24 พ.ค. 2569
รายละเอียด สาขา วันและเวลา ที่เข้าร่วมกิจกรรมบุฟเฟต์ทุเรียน ทั้งหมด 11 สาขา ดังนี้
| ลำดับ | สาขาที่เข้าร่วมกิจกรรมบุฟเฟต์ทุเรียน | วันที่จัด | จำนวนรอบ | รอบและเวลา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สาขาพัทยา | 25 เม.ย. 2569 | 2 รอบ | 11:00–12:00, 15:00–16:00 |
| 2 | สาขาขอนแก่น | 25 เม.ย. 2569 | 2 รอบ | 11:00–12:00, 15:00–16:00 |
| 3 | สาขาพระราม 2 | 1–2 พ.ค. 2569 | 2 รอบ | 11:00–12:00, 15:00–16:00 |
| 4 | สาขาเชียงใหม่ | 2–3 พ.ค. 2569 | 3 รอบ | 11:00–12:00, 13:00–14:00, 15:00–16:00 |
| 5 | สาขาหาดใหญ่ | 2 พ.ค. 2569 | 2 รอบ | 11:00–12:00, 15:00–16:00 |
| 6 | สาขารังสิต | 3 พ.ค. 2569 | 2 รอบ | 11:00–12:00, 15:00–16:00 |
| 7 | สาขาศรีนครินทร์ | 9–10 พ.ค. 2569 | 2 รอบ | 11:00–12:00, 15:00–16:00 |
| 8 | สาขาเจริญราษฎร์ | 9 พ.ค. 2569 | 2 รอบ | 11:00–12:00, 15:00–16:00 |
| 9 | สาขารามคำแหง | 16–17 พ.ค. 2569 | 2 รอบ | 11:00–12:00, 15:00–16:00 |
| 10 | สาขาราไวย์ | 23 พ.ค. 2569 | 2 รอบ | 11:00–12:00, 15:00–16:00 |
| 11 | สาขาภูเก็ต | 24 พ.ค. 2569 | 2 รอบ | 11:00–12:00, 15:00–16:00 |


